Dongguan Niasi Plastic Machinery Co., Ltd هي مورد متقدم لمجففات إزالة الرطوبة 3 في 1. يمكن لهذه المجففات دمج وظائف التجفيف وإزالة الرطوبة وتوصيل المواد بسلاسة في إطار واحد مدمج. مثالية لبيئات الإنتاج الآلي حيث تكون المساحة في أعلى مستوياتها، تعمل مجففات إزالة الرطوبة 3 في 1 المبتكرة هذه على تبسيط عملية التشغيل باستخدام وحدة التحكم PLC البديهية.
Dongguan Niasi Plastic Machinery Co., Ltd هي مورد متقدم لمجففات إزالة الرطوبة 3 في 1. يمكن لهذه المجففات دمج وظائف التجفيف وإزالة الرطوبة وتوصيل المواد بسلاسة في إطار واحد مدمج. مثالية لبيئات الإنتاج الآلي حيث تكون المساحة في أعلى مستوياتها، تعمل مجففات إزالة الرطوبة 3 في 1 المبتكرة على تبسيط عملية التشغيل باستخدام وحدة التحكم PLC البديهية.
تم تصميم مجففات إزالة الرطوبة 3 في 1 عالية الجودة من Niasi مع أخذ الكفاءة في الاعتبار، وتتميز بمظهر أنيق على الطراز الأوروبي مع الحفاظ على الاستقرار وتقليل استهلاك الطاقة. إن الوظائف المتعددة لمجففات إزالة الرطوبة 3 في 1 تجعلها خيارًا مثاليًا للصناعات التي تستخدم مواد بلاستيكية شديدة الاسترطاب، حيث يعد التحكم الدقيق في محتوى الرطوبة أمرًا ضروريًا لإنتاج منتجات عالية الجودة.
في قلب مجففات إزالة الرطوبة 3 في 1 هذه، يكمن الدوار المصنوع من ألياف السيراميك اليابانية على شكل قرص العسل من SEIBU، مما يضمن أداء موثوقًا واستثنائيًا لإزالة الرطوبة. مع القدرة على تحقيق نقطة ندى للهواء الجاف منخفضة تصل إلى -40 درجة مئوية، وحتى الوصول إلى -50 درجة مئوية في الظروف المثالية، تضمن مجففات إزالة الرطوبة 3 في 1 درجات حرارة ثابتة لنقطة الندى بالغة الأهمية للحفاظ على الخصائص الفيزيائية للمواد البلاستيكية. .
باختصار، تضع مجففات إزالة الرطوبة 3 في 1 من NIASI معيارًا جديدًا في الكفاءة والموثوقية والتصميم الموفر للمساحة، مما يجعلها الخيار الأمثل للصناعات التي تتطلب أعلى مستويات الجودة في إنتاج البلاستيك.
نموذج | NSD | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 600/400 |
قادوس معزول | كلغ | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
قدرة تجفيف الهواء | م/ساعة | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
منفاخ التجفيف | كيلووات | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
ريجين.منفاخ | كيلووات | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
سخان التجفيف | كيلووات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 18 | 22 |
ريجين.سخان | كيلووات | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 |
نقل منفاخ | كيلووات | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
إجمالي الطاقة | كيلووات | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.43 | 8.43 | 12.25 | 12.65 | 12.65 | 16.7 | 16.7 | 31.2 | 36.95 |
نقل خرطوم ضياء | بوصة | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" |
قادوس فراغ | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
قادوس العين الكهربائية | L | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
عرض | مم | 820 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 |
عمق | مم | 620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
يا | مم | 1380 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2790 | 2790 |
وزن | كلغ | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 | 635 | 640 |
ملاحظة: قدرة مزيل الرطوبة (كجم/ساعة) ≥وقت التجفيف (ساعة)
على سبيل المثال: لتجفيف مادة PET بقدرة 80 كجم/ساعة، يجب أن يكون قادوس سعة التجفيف 80 × 5 = 400 كجم خيارًا مناسبًا